Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Firma-Profil
- Verpacken u. Versenden
- Andere Produkte
- Mit mir in Verbindung treten



Bedingung
Typ | Warm gewalzte Stahlplatte/milde Plattenstahlplatten-/black-Stahlplatte/Kohlenstoffstahl-Platten-/sheet-Platte |
Standard | ASTM A20/A20M, ASTM A36, JIS G3115, LÄ RM 17100, en 10028 |
Material | Q195, Q235, Q235A, Q235B, Q345B, SPHC, SPHD, SS400, ASTM A36, S235JR, S275JR, S345JR, S355JOH, S355J2H, ASTM A283, ST37, ST52, ASTM A252 Gr. 2 (3), ASTM A572 Gr. 500, ASTM A500 Gr. A (B, C, D) und so weiter |
Lä Nge | 1000~12000mm (normale Grö ß E 6000mm, 12000mm) |
Breite | 600~3000mm (normale Grö ß E 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2200mm, 2400mm, 2500mm) |
Stä Rke | 1.0~100mm |
Produkt-Name | Beste PLATTE Stahlblech des Qualitä Ts-SS400 Q195 ss400 WARM GEWALZTE STAHLS SHEET/CARBON MIT TAUSENDSTEL-RAND fü R Baumaterial |
Material | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53 (A, B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
Grö ß E | 6MM |
Breite | 600MM~1500MM |
Zink-Beschichtung | 40-600g/m2 |
Lä Nge | Lä Nge: Einzelne gelegentliche Lä Nge/gelegentliche Lä Nge des Doppelten 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oder als tatsä Chliche reques des Abnehmers |
Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Grad | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 A, Grad B, Grad C ordnen |
Form unterteilen | Quadrat, rechteckig, rund, |
Technik | 6mm dick galvanisiertes Stahlblech-Metall |
Verpackung | Oder mit allen Arten Farben Kurbelgehä Use-Belü Ftung oder als Ihren Bedingungen zusammenrollen |
Rohrenden | Normales Ende/schrä Gte ab, geschü Tzt durch Plastikschutzkappen an beiden Enden, Schnitt quare, gefugt, verlegt und Kopplung, etc. |
MOQ | 1 Tonnen, mehr Mengepreis sind niedriger |
Oberflä Chenbehandlung | 1. Galvanisiert 2. Belü Ftung-, Schwarz- und Farbenfarbanstrich 3. Transparentes Ö L, Rostschutzö L 4. Entsprechend Klientenbedingung |
Produkt-Anwendung | 1. Zaun, Gewä Chshaus, Tü Rrohr, Gewä Chshaus 2. Niederdruckflü Ssigkeit, Wasser, Gas, Ö L, Leitungsrohr 3. Fü R Innen- und im Freien der Hochbau 4. Am meisten benutzt im Baugerü Staufbau, der viel preiswerter und bequem ist |
Ursprung | ShanDong China |
Bescheinigungen | API ISO9001-2008, SGS. BV |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 10-45 Tage nach Eingang der Vorauszahlung |
Geschä Ftsausdrü Cke |
1). 30% geben, der Ausgleich ab, bevor es durch T/T lä Dt 2). 30% geben, der Ausgleich gegen Exemplar von B/L durch T/T ab 3). 30% Ablagerung durch T/T, der Ausgleich durch L/C am Anblick 4). 100% L/C am Anblick |
EXW, FOB, CIF, CRF, DAP
MOQ
1 TonPayment Ausdrü Cke
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
5~10 Tage nach erhalten Ablagerungs- oder UrsprungsL/C Dokument
