Produktbeschreibung
CER-ISO-anerkannter Ausrü Stungs-Digital-Flachbildschirm-Detektor
Merkmale:
Der Digital-Rö Ntgenfotografie-Flachbildschirm-Detektor ist ein intelligentes drahtloses 14× 17-inch, Kassette-sortiertes FPD fü R radiografische Darstellung. Er kennzeichnet zuverlä Ssiges AED, zuverlä Ssige drahtlose Leistung und eine lange Batteriedauer. Er unterstü Tzt einen schnellen Arbeitsfluß Und ist die optimale Wahl fü R Umbau und neue Dr-Systemslö Sungen
- Drahtloser Kassettendetektor pro ISO 4090, passen in bockiges
- 150 μ M Pixelabstand, mit 16 Bit ADC fü R weitere Bildeinzelheiten
- Bestä Ndiger iSync+ automatische Berü Hrungs-Befund (AED)
- Doppelband (2.4 und 5 Gigahertz) drahtloser Support mit dem einfachen Teilen
- Lange Batteriedauer und intelligenter Arbeitsfluß
- Direkte Absetzung CsI fü R bessere Bildqualitä T mit untererer Dosis
Bedingungen:
Detektor-Technologie | Formloses Silikon | Volle Bild-Zeit (S) | Typ. 5 |
Scintillator | CsI | Abmessung (mm) | 384 x 460 x 15 |
Beschriftungsbereich (mm ² ) | 346 × 420 | Gewicht (Kilogramm) | 3.3 |
Pixel-Matrix | 2304 × 2800 | Statisches Laden (Kilogramm) | 150 gleichmä ß Ig |
Pixel-Abstand (μ M) | 150 | Eintritt-Schutz | IPX1 |
Rä Umliche Auflö Sung (lp/mm) | 3.3 | Betriebstemperatur (º C) | 5~35 |
ANZEIGE Konvertierung (gebissen) | 16 | Speicherung u. Transport Temperatur mit Paket (º C) | - 20~55 |
Batterie-Autonomie (H) | 5 | Betriebsfeuchtigkeit (% relative Feuchtigkeit) | 10~90 (kondensationsfrei) |
WIFI | 2.4G und 5G IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Speicher-u. Transport-Feuchtigkeit mit Paket (% relative Feuchtigkeit) | 5~95 (kondensationsfrei) |
Triggermodus | AED/Software | |





Bescheinigung:

Paket:

Verschiffen:

Unser Service:

