Produktbeschreibung
goldene Platte 201 304 fü R Dekoration-Preis pro Blatt mit Bset Qualitä T
Produkt-Beschreibung:
Oberflä Chenfertigstellung | 2B, BA, Spiegel, HL, Nr. 4, Ä Tzung, geprä Gt, Titan, Laser usw. |
Grad | 201, 304, 316, 410, 430, usw. |
Farbe | Golden, Rose golden, Bronze, Rosen-Rot, Wein-Rot, Blau, Purpur, Schwarzes, grü N |
Stä Rke | 0.3mm-3.0mm oder angepasst |
Breite | 1000mm, 1219mm oder passen an |
Lä Nge | 2000mm, 2438mm, 3048mm oder passen an |
Standardgrö ß E | 4 ' *8ft'(1219*2438mm), 4*10ft (1219*3048mm), 1000*2000mm |
Technik | Kaltgewalzter Edelstahl |
Paket | Schü Tzende film+wooden Ladeplatten Belü Ftung-mit wasserdichtem Papier- und Stahlstreifen oder als Bedingung |
Lieferfrist | 15 Tage nach der Bestä Tigung der Ablagerung |
Zahlungsausdrü Cke | T/T, L/C |
Anwendung | Kunst-Dekoration, Partition-Bildschirm, Tü R, Hö Henruder, Aufzug, Wand-Dekoration, Abdeckung, Tisch oder dekorative Oberflä Che |
Standard | JIS, GB, SGS |
Ursprung | POSCO, Bao Stahl, TISCO, LISCO, JISCO |
Anmerkung | Wir kö Nnen andere Grö ß En, Muster und Farbe von der Bedingung der Abnehmer zur Verfü Gung stellen |
Andere | Wir stellen auch Gefä ß Her und Rohr, zeigen Regal, Griff, Handlauf, Tü R, Hö Henruder-Fahrerhaus, Kü Chenbedarf, gesundheitliche Waren etc. Mit schö Ner und unterschiedlicher Farbe fü R Ihre Option |
Chemischer Aufbau
Grad | Chemischer Aufbau (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Produktions-Informationen:


Anwendungs-Ansicht:

Verpackungs-Details:
