Produktbeschreibung
Zusammengesetztes Aluminiumpanel
Farben-Diagramm:
Bedingung ACPs
NEITABOND--- Zusammengesetzte Aluminiumscheibe | |||||
Standardgrö ß E (Mm) | Oberflä Chenende | Panel-Stä Rke (Mm) | Breite (Mm) | Lä Nge (Mm) | Alu Blattstä Rke (Mm) |
1220*2440*3 1220*2440*4 | PET (Zuhause oder drauß En Dekoration oder Schild) | 3 oder 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0.2-0.5 |
PVDF (Im FreienZwischenwanddekoration) | 4 oder 5 oder 6 |
Kategorien und Material des zusammengesetzten Aluminiumpanels
Regelmä ß Ige feste normale Farbe | helles silbernes Grau, reines Weiß , Ivory Weiß , chinesisches Rot, schwarz |
PVDF/PET beschichtet | PVDF: ü Ber 20 Jahren Farbengarantie; PET: Herum 5-8 Jahre |
Aufgetragenes Ende | Goldenes aufgetragenes, silbernes aufgetragenes, des Messings aufgetragenes, rotes aufgetragenes etc. |
Hö Lzernes Ende | Teakholz, Walnuss, Ahornholz, Kiefer etc. |
Mable/Granit-/Stein-Ende | Indisches Rot, Arabescato, Rosso-Lepanto etc. |
Spiegel-Ende | Goldener Spiegel, silberner Spiegel, blauer Spiegel etc. |
Buntes Ende | Lots des Entwurfs |
HAUSTIER Film | Laser, anodisiert, Blume und Gras, Marmor, Holz etc. |
Feuerfester Kern | A2 B1 |
Geprä Gte Beschaffenheit | Lots des Entwurfs |


Bescheinigung: Rohs& Reach& CE& EN13501-1& ASTME84

Neitabond Fabrik-Informationen:
Neitabond Fabrik war Bau auf 2003, dort sind 7 Produktionszweige.

